| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados | 
|---|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS SIMILARES de “A” a “Z” constantes na tabela da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED. | Em Andamento | 1 | R$ 39,44 | |
| MEDICAMENTOS GENÉRICOS de “A” a “Z” constantes na tabela da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED. | Em Andamento | 1 | R$ 48,41 | |
| MEDICAMENTOS REFERÊNCIA de “A” a “Z” constantes na tabela da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos- CMED | Em Andamento | 1 | R$ 4,22 | |
| MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES de “A” a “Z’, constantes da tabela SIMPRO (edição vigente). | Em Andamento | 1 | R$ 61,73 | |
| BENS DURÁVEIS / PERMANENTES de “A” a “Z’, constantes da tabela SIMPRO (edição vigente). | Em Andamento | 1 | R$ 27,46 | |
| MATERIAIS LABORATORIAIS de “A” a “Z’, constantes da tabela SIMPRO (edição vigente). | Em Andamento | 1 | R$ 33,00 | |
| MATERIAIS ODONTOLOGICOS de “A” a “Z’, constantes da tabela SIMPRO (edição vigente). | Em Andamento | 1 | R$ 25,83 | 


